مرسدس بنز دبلیو۱۲۴
مرسدس بنز دبلیو۱۲۴ | |
---|---|
![]() Mercedes-Benz 300 E (W124) sedan
|
|
دید کلی | |
شرکت | دایملر-بنز |
نوامبر ۱۹۸۴ – July 1995 (sedan) October 1985 – ژوئن ۱۹۹۶ (estate) April 1987 – late 1996 (coupé) March 1992 – ژوئیه ۱۹۹۷ (convertible) |
|
مدل سال | ۱۹۸۵–۱۹۹۶ 2,562,143 built |
مونتاژ |
|
طراحی | Bruno Sacco (1981, 1982)[۵][۶] |
بدنه و شاسی | |
کلاس | خودروی لوکس / خودروی شرکتی(سگمنت ئی) |
شکل بدنه | 4-door سدان 5-door استیشن واگن 2-door کوپه 2-door خودروی کروکی 6-door لیموزین |
طرحبندی | خودروهای موتور جلو-محور جلو، rear-wheel drive / خودروی چهارچرخ محرک |
انتقال قدرت | |
موتور | موتور بنزینی
موتور دیزل |
دنده | جعبهدنده خودکار 4-speed 4G-TRONIC 5-speed 722.5 جعبهدنده دستی 4-speed (floor or column) 5-speed (floor) |
ابعاد | |
فاصله بین محورها |
Sedan & estate: ۱۱۰٫۲ اینچ (۲٬۷۹۹ میلیمتر) Coupé: ۱۰۶٫۹ اینچ (۲٬۷۱۵ میلیمتر) Limo: ۱۴۱٫۷ اینچ (۳٬۵۹۹ میلیمتر) |
طول | Estate: ۱۸۸٫۲ اینچ (۴٬۷۸۰ میلیمتر) Sedan: ۱۸۷٫۲ اینچ (۴٬۷۵۵ میلیمتر) Coupé: ۱۸۳٫۹ اینچ (۴٬۶۷۱ میلیمتر) Limo: ۲۱۸٫۱ اینچ (۵٬۵۴۰ میلیمتر) |
عرض | ۶۸٫۵ اینچ (۱٬۷۴۰ میلیمتر) E500 Sedan: ۷۰٫۷ اینچ (۱٬۷۹۶ میلیمتر) |
ارتفاع | Estate: ۵۹٫۸ اینچ (۱٬۵۱۹ میلیمتر) Sedan: ۵۶٫۳ اینچ (۱٬۴۳۰ میلیمتر) Coupé: ۵۵٫۵ اینچ (۱٬۴۱۰ میلیمتر) Convertible: ۵۴٫۸ اینچ (۱٬۳۹۲ میلیمتر) E500 Sedan: ۵۵٫۴ اینچ (۱٬۴۰۷ میلیمتر) Limo: ۵۸٫۳ اینچ (۱٬۴۸۱ میلیمتر) |
وزن خالص | 3927 lb (500 E) 3826 lb (400 E) |
گاهشمار | |
پیشین | مرسدس بنز دبلیو۱۲۳ |
جانشین | مرسدس بنز دبلیو۲۱۰ (sedan & estate) مرسدس بنز کلاس-سیالکا (coupé & convertible) |
مرسدس بنز دبلیو۱۲۴ (انگلیسی: Mercedes-Benz W124) نام نسخهای از مرسدس بنز کلاس ئی است که از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۵/۹۶ تولید میشد. این مدل پس از مدل دبلیو۱۲۳ (که در ایران به آن بنز دانشجویی میگویند) تولید شد و در سال ۱۹۹۵ مرسدس بنز موفق شدمرسدس بنز دبلیو۲۱۰ را جایگزین آن کند.
برای سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۶ مدل دبلیو۱۲۴ در آمریکای شمالی فروخته میشد.
این خودرو همچنان از چراغهای پلکانی بهره میبرد که برخی فکر میکردند سلیقه طراحان است اما در طرح آن یک خلاقیت به چشم میآمد و آن این بود که چراغهای پلکانی حتی در کثیفترین حالت نوردهی خود را از دست نمیدهند
محتویات
- ۱تاریخچه
- ۲مدلها
- ۲.۱ابعاد و وزن
- ۲.۲پانصد ئی
- ۳موتورها
- ۴کیفیت ساخت
- ۵نگارخانه
- ۶منابع
- ۷پیوند به بیرون
تاریخچه[ویرایش]
W124 یک وسیله نقلیه متوسط است. با توجه به هزینه بالای مهندسی و کیفیت ساخت آلمان، W124 به میزان چندین کیلومتر آرمایش شدهاست و کیفت خوب خود را در واقع مدیون همین مسافت بالایی که تست شدهاست میباشد.
مدلها[ویرایش]
مدلهای قبل از فیس لیفت از سال ۱۹۸۴ تا 1993: 200/200 T (کربورتر)، 200 E / 200 TE، 230 E / 230 TE، 230 CE، 260 E (فقط سالن)، 300 E / TE، 300 CE، 300 E-24/300 CE-24/300 TE-۲۴، 400 E (در انگلستان)، و 500 E (LHD فقط در انگلستان). دیزل 200 D / 200 TD (در انگلستان)، 250 D / 250 TD و 300 D / 300 TD بود. مدلهای Facelift تولید شده از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ از نامهای مدل E 200، E 220، E 280، E 320، E 420 (در انگلستان) و E 500 (LHD فقط در انگلستان). هر دو نسخه سالن و استیشن از مدل فشرده شده، همان مدل را در بوتلید خود نشان دادند، به عنوان مثال T برای استفاده از نسخههای استیشن دیگر استفاده نشد. در انگلستان پس از فیس لیفت، مدلها عبارت از دیزلی E 250 Diesel (فقط سالن) و مدل E 300 Diesel (سالن و استیشن) بود. W124 همچنین به عنوان یک محور طولانی برای شرکتهای تاکسی مورد هدف قرار گرفت، اما نسخه لوکس مجهز تر نیز به عنوان یک لیموزین استفاده شد.[۷][۸]
کد شاسی | سالها | مدل | موتور | استایل بدن |
---|---|---|---|---|
۱۲۴٫۰۱۹ | ۱۹۹۳–۹۴ | 200 E | 2.0 L M111.940 I4 | سدان |
۱۹۹۴–۹۶ | E 200 | |||
۱۲۴٫۰۲۰ | ۱۹۸۴–۹۲ | ۲۰۰ | 2.0 L M102.922 I4 | سدان |
۱۲۴٫۰۲۱ | ۱۹۸۴–۹۲ | 200 E | 2.0 L M102.963 I4 | سدان |
۱۲۴٫۰۲۲ | ۱۹۹۳–۹۴ | 220 E | 2.2 L M111.960 I4 | سدان |
۱۹۹۴–۹۶ | E 220 | |||
۱۲۴٫۰۲۳ | ۱۹۸۴–۹۲ | 230 E | ۲٫۳ لیتر M102.982 I4 | سدان |
۱۲۴٫۰۲۶ | ۱۹۸۷–۹۰ | 260 E | ۲٫۶ لیتر M103.940 I6 | سدان |
۱۹۹۰–۹۲ | 300 E ۲٫۶ | |||
۱۲۴٫۰۲۸ | ۱۹۹۳–۹۴ | 280 E، 300 E ۲٫۸ | ۲٫۸ لیتر M104.942 I6 | سدان |
۱۹۹۴–۹۶ | E 280 | |||
۱۲۴٫۰۳۰ | ۱۹۸۶–۹۲ | 300 E | 3.0 L M103.983 I6 | سدان |
۱۲۴٫۰۳۱ | ۱۹۹۰–۹۳ | 300 E-۲۴ | 3.0 L M104.980 I6 | سدان |
۱۲۴٫۰۳۲ | ۱۹۹۳–۹۴ | 300 E | 3.2 L M104.992 I6 | سدان |
۱۹۹۴–۹۶ | E 320 | |||
۱۲۴٫۰۳۴ | ۱۹۹۲–۹۳ | 400 E | ۴٫۲ لیتر M119.975 V8 | سدان |
۱۹۹۴–۹۶ | E420 | |||
۱۲۴٫۰۳۶ | ۱۹۹۱–۹۳ | 500 E | 5.0 L M119.974 V8 | سدان |
۱۹۹۴ | E 500 | |||
۱۲۴٫۰۳۶ (گزینه ۹۵۷) | ۱۹۹۳–۹۴ | E 60 AMG | ۶٫۰ لیتری M119 E60V8 | سدان |
۱۲۴٫۱۲۰ | ۱۹۸۶–۸۹ | ۲۰۰ د | ۲٫۰ لیتریOM601.912 دیزل I4 | سدان |
۱۲۴٫۱۲۵ | ۱۹۸۶–۸۹ | ۲۵۰ د | ۲٫۵ لیتر OM602.912دیزل I5 | سدان |
۱۲۴٫۱۲۶ | ۱۹۹۳–۹۶ | E 250 دیزل | ۲٫۵ لیتر OM605.911دیزل I5 | سدان |
۱۲۴٫۱۲۸ | ۱۹۹۰–۹۳ | 250 D Turbo، 300D ۲٫۵ توربو | ۲٫۵ لیتر OM602.962توربو دیزل I5 | سدان |
۱۲۴٫۱۳۰ | ۱۹۸۶–۹۳ | ۳۰۰ د | ۳٫۰ لیتریOM603.912 دیزل I6 | سدان |
۱۲۴٫۱۳۱ | ۱۹۹۴–۹۶ | E 300 Diesel | ۳٫۰ لیتریOM606.910 دیزل I6 | سدان |
۱۲۴٫۱۳۳ | ۱۹۸۷–۹۳ | 300 D توربو | ۳٫۰ لیتریOM603.960 توربو دیزل I6 | سدان |
۱۲۴٫۲۲۶ | ۱۹۸۶–۹۳ | 260 E 4Matic | ۲٫۶ لیتر M103.943 I6 | سدان |
۱۲۴٫۲۳۰ | ۱۹۸۶–۹۳ | 300 E 4Matic | 3.0 L M103.985 I6 | سدان |
۱۲۴٫۳۳۰ | ۱۹۸۶–۹۳ | 300 D 4Matic | ۳٫۰ لیتریOM603.913 I6 | سدان |
۱۲۴٫۰۴۰ | ۱۹۹۳–۹۴ | 200 CE | 2.0 L M111.940 I4 | کوپه |
۱۹۹۴–۹۶ | E 200 | |||
۱۲۴٫۰۴۲ | ۱۹۹۳–۹۴ | ۲۲۰ م | 2.2 L M111.960 I4 | کوپه |
۱۹۹۴–۹۶ | E 220 | |||
۱۲۴٫۰۴۳ | ۱۹۸۴–۹۲ | 230 CE | ۲٫۳ لیتر M102.982 I4 | کوپه |
۱۲۴٫۰۵۰ | ۱۹۸۸–۸۹ | 300 CE | 3.0 L M103.983 I6 | کوپه |
۱۲۴٫۰۵۱ | ۱۹۹۰–۹۳ | 300CE-۲۴ | 3.0 L M104.980 I6 | کوپه |
۱۲۴٫۰۵۲ | ۱۹۹۳–۹۴ | 300 CE | 3.2 L M104.992 I6 | کوپه |
۱۹۹۴–۹۶ | E 320 | |||
۱۲۴٫۰۶۰ | ۱۹۹۳–۹۴ | 200 CE | 2.0 L M111.940 I4 | کابریولت |
۱۹۹۴–۹۶ | E 200 | |||
۱۲۴٫۰۶۱ | ۱۹۹۰–۹۳ | 300 CE-۲۴ | 3.0 L M104.980 I6 | کابریولت |
۱۲۴٫۰۶۲ | ۱۹۹۳–۹۴ | ۲۲۰ م | 2.2 L M111.960 I4 | کابریولت |
۱۹۹۴–۹۶ | E 220 | |||
۱۲۴٫۰۶۶ | ۱۹۹۳–۹۴ | 300 CE | 3.2 L M104.992 I6 | کابریولت |
۱۹۹۴–۹۶ | E 320 | |||
۱۲۴٫۰۷۹ | ۱۹۹۳–۹۴ | 200 TE | 2.0 L M111.940 I4 | املاک |
۱۹۹۴–۹۶ | E 200 | |||
۱۲۴٫۰۸۰ | ۱۹۸۸–۹۳ | ۲۰۰ تن | 2.0 L M102.922 I4 | املاک |
۱۲۴٫۰۸۱ | ۱۹۸۸–۹۳ | 200 TE | 2.0 L M102.963 I4 | املاک |
۱۲۴٫۰۸۲ | ۱۹۹۳–۹۶ | E 220 | 2.2 L M111.960 I4 | املاک |
۱۲۴٫۰۸۳ | ۱۹۸۵–۹۲ | 230TE | ۲٫۳ لیتر M102.982 I4 | املاک |
۱۲۴٫۰۸۸ | ۱۹۹۳–۹۴ | 280 TE، 300TE ۲٫۸ | ۲٫۸ لیتر M104.942 I6 | املاک |
۱۹۹۴–۹۶ | E 280 | |||
۱۲۴٫۰۹۰ | ۱۹۸۸–۹۱ | 300 TE | 3.0 L M103.983 I6 | املاک |
۱۲۴٫۰۹۱ | ۱۹۸۹–۹۲ | 300 TE-۲۴ | 3.0 L M104.980 I6 | املاک |
۱۲۴٫۲۹۰ | ۱۹۸۶–۹۳ | 300 TE 4Matic | 3.0 L M103.985 I6 | املاک |
۱۲۴٫۰۹۲ | ۱۹۹۳–۹۴ | 300 TE، 320 TE | 3.2 L M104.992 I6 | املاک |
۱۹۹۴–۹۶ | E 320 | |||
۱۲۴٫۱۸۰ | ۱۹۸۶–۸۹ | 200 TD | ۲٫۰ لیتریOM601.912 دیزل I4 | املاک |
۱۲۴٫۱۸۵ | ۱۹۸۶–۸۹ | 250 TD | ۲٫۵ لیتر OM602.912دیزل I5 | املاک |
ابعاد و وزن[ویرایش]
استایل بدن | فاصله بین دو محور | طول | عرض | ارتفاع | وزن |
---|---|---|---|---|---|
سدان | ۲۸۰۰ میلیمتر (۱۱۰٫۲ در) | ۴٬۷۴۰ میلیمتر (۱۸۶٫۶ در) | ۱۷۴۰ میلیمتر (۶۸٫۵ در) | ۱٬۴۲۸ میلیمتر (۵۶٫۲ در)۱٫۴۵۱ میلیمتر (۵۷٫۱ در) (4Matic) | ۱٬۳۹۰ کیلوگرم (۳٬۰۶۴ پوند) |
SedanLWB | ۳۶۰۰ میلیمتر (۱۴۱٫۷ اینچ) | ۵٬۵۴۰ میلیمتر (۲۱۸٫۱ در) | ۱۷۴۰ میلیمتر (۶۸٫۵ در) | ۱٬۴۸۰ میلیمتر (۵۸٫۳ در) | ۱٬۶۳۵ کیلوگرم (۳٬۶۰۵ پوند) |
املاک | ۲۸۰۰ میلیمتر (۱۱۰٫۲ در) | ۴۷۶۵ میلیمتر (۱۸۷٫۶ در) | ۱۷۴۰ میلیمتر (۶۸٫۵ در) | ۱٬۴۸۹ میلیمتر (۵۸٫۶ در)۱۴۹۸ میلیمتر (۵۹٫۰ در) (۴ ماتیک) | ۱۵۱۰ کیلوگرم (۳٬۳۲۹ پوند) |
کوپه | ۲۷۱۵ میلیمتر (۱۰۶٫۹ در) | ۴٬۶۵۵ میلیمتر (۱۸۳٫۳ در) | ۱۷۴۰ میلیمتر (۶۸٫۵ در) | ۳۹۴ میلیمتر (۵۴٫۹ در)۳۹۳۹ میلیمتر (۵۴٫۸ در) (قابل تبدیل) | ۱٬۶۳۰ کیلوگرم (۳٬۵۹۴ پوند) |
500 E | ۲۸۰۰ میلیمتر (۱۱۰٫۲ در) | ۴۷۵۰ میلیمتر (۱۸۷ در اینچ) | ۱٬۷۹۶ میلیمتر (۷۰٫۷ در) | ۱٬۴۱۰ میلیمتر (۵۵٫۵ اینچ) | ۱٬۷۱۰ کیلوگرم (۳٬۷۷۰ پوند) |
[۷][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵] |
پانصد ئی[ویرایش]

مرسدس بنز پانصد ئی ۱۹۹۲ (دبلیو۱۲۴، ایالات متحده)

مرسدس بنز پانصد ئی ۱۹۹۲ (دبلیو۱۲۴، ایالات متحده)
مرسدس همچنین شامل یک نسخه با کارایی بالا از W124، 500 E بود، که در همکاری نزدیک با Porsche مونتاژ و ساخته شدهاست. این موتور ۵٫۰ لیتری ۳۲۸ سوپاپ V8 M119 موتور بر اساس روکش سواری 500 SL (R129) استفاده شدهاست و پورشه طراحی تعلیق و شاسی با تعصب عملکرد را طراحی کردهاست.
موتورها[ویرایش]
موتور | سیل | قدرت | گشتاور | ۰–۱۰۰ کیلومتر در ساعت(ثانیه) | حداکثر سرعت، بیشینه سرعت | مصرف سوخت (مخلوط یورو) |
---|---|---|---|---|---|---|
گازوئیل | ||||||
2.0 8V | I4 | ۱۰۵ اسب بخار (۷۷ ولت، ۱۰۴ اسب بخار) | ۱۶۰ نانومتر (۱۱۸ پوند فوت) | ۱۲٫۶ | ۱۸۷ کیلومتر در ساعت (۱۱۶ مایل در ساعت) | |
2.0 8V | I4 | ۱۰۹ اسب بخار (۸۰ کیلو وات، ۱۰۸ اسب بخار) | ۱۷۰ نانومتر (۱۲۵ پوند فوت) | |||
2.0 8V | I4 | ۱۱۸ اسب بخار (۸۷ کیلو وات ۱۱۶ اسببخار) | ۱۷۲ نانومتر (۱۲۷ پوند فوت) | ۱۲٫۰–۱۴٫۰ | ۱۷۵–۱۹۰ کیلومتر / ساعت | 8.6 l / ۱۰۰ کیلومتر (۳۳ یانیهها ی -imp؛ ۲۷ یانیهها یآمریکا) |
2.3 8V | I4 | ۱۳۲ اسب بخار (۹۷ و ۱۳۰ اسب بخار) | ۱۹۸ نانومتر (۱۴۶ پوند فوت) | ۱۰٫۴ | ۲۰۴ کیلومتر / ساعت (۱۲۷ مایل در ساعت) | |
2.0 16V | I4 | ۱۳۶ اسب بخار (۱۰۰ کیلو وات، ۱۳۴ اسب بخار) | ۱۹۰ نانومتر (۱۴۰ پوند فوت) | ۱۱٫۵–۱۲٫۱ | ۱۸۳–۲۰۰ کیلومتر در ساعت | ۸٫۷ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر (۳۲ میلیمتر برآورد،امپراتوری 27 میلیمتر -US) |
2.3 8V | I4 | ۱۳۶ اسب بخار (۱۰۰ کیلو وات، ۱۳۴ اسب بخار) | ۲۰۵ نانومتر (۱۵۱ پوند فوت) | ۱۱٫۲–۱۳٫۵ | ۱۸۵–۲۰۰ کیلومتر در ساعت | 9.0 l / ۱۰۰ کیلومتر (۳۱ یانیهها ی -imp؛ ۲۶ یانیهها یآمریکا) |
2.2 16V | I4 | ۱۵۰ اسب بخار (۱۱۰ ولت ۱۴۸ اسب بخار) | ۲۱۰ نانومتر (۱۵۵ پوند فوت) | ۱۰٫۶–۱۱٫۱ | ۱۹۳–۲۱۰ کیلومتر / ساعت | 8.8 l / ۱۰۰ کیلومتر (۳۲ یانیهها ی -imp؛ ۲۷ یانیهها یآمریکا) |
2.6 12V | I6 | ۱۶۰ اسب بخار (۱۱۸ کیلو وات ۱۵۸ اسب بخار) | ۲۲۰ نانومتر (۱۶۲ پوند فوت) | ۹٫۰–۱۱٫۳ | ۲۰۰–۲۱۵ کیلومتر در ساعت (۱۲۴–۱۳۴ مایل در ساعت) | |
2.6 12V | I6 | 166 PS (۱۲۲ کیلو وات، ۱۶۴ اسب بخار) | ۲۳۰ نانومتر (۱۷۰ پوند فوت) | ۸٫۷–۱۰٫۵ | ۲۱۰–۲۱۸ کیلومتر / ساعت | 10.0 l / ۱۰۰ کیلومتر (۲۸ یانیهها ی -imp؛ ۲۴ یانیهها یآمریکا) |
2.6 12V | I6 | ۱۷۰ اسب بخار (۱۲۵ کیلو وات، ۱۶۸ اسب بخار) | ۲۴۰ نانومتر (۱۷۷ پوند فوت) | ۸٫۷ | ۲۱۲ کیلومتر / ساعت | 10.5 l / ۱۰۰ کیلومتر (۲۷ یانیهها ی -imp؛ ۲۲ یانیهها یآمریکا) |
3.0 12V | I6 | ۱۸۰ اسب بخار (۱۳۲ کیلو وات ۱۷۸ اسب بخار) | ۲۵۵ نانومتر (۱۸۸ پوند فوت) | ۷٫۹–۹٫۱ | ۲۰۷–۲۲۵ کیلومتر / ساعت | ۱۰٫۹ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر (۲۶ مایل بر گزیل – امپراتور 21.6 میلیمتر – یورو) |
3.0 12V | I6 | ۱۸۸ اسب بخار (۱۳۸ کیلو وات، ۱۸۵ اسب بخار) | ۲۶۰ نانومتر (۱۹۲ پوند فوت) | ۷٫۹–۹٫۶ | ۲۰۷–۲۲۸ کیلومتر / ساعت | ۱۰٫۹ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر (۲۶ مایل بر گزیل – امپراتور 21.6 میلیمتر – یورو) |
۲٫۸ ولت ۲۴ ولت | I6 | 193 PS (۱۴۲ کیلو وات، ۱۹۰ اسب بخار) | ۲۷۰ نانومتر (۱۹۹ پوند فوت) | ۸٫۸–۱۰٫۲ | ۲۱۳–۲۳۰ کیلومتر / ساعت (۱۳۲–۱۴۳ مایل در ساعت) | ۱۰٫۷ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر (۲۶ مایل در هر مایل /گیش،امپراطوری 22 میلیمتر -US) |
۲٫۸ ولت ۲۴ ولت | I6 | ۱۹۷ اسب بخار (۱۴۵ کیلو وات ۱۹۴ اسب بخار) | ۲۷۰ نانومتر (۱۹۹ پوند فوت) | ۸٫۸–۹٫۱ | ۲۱۳–۲۳۰ کیلومتر / ساعت | ۱۰٫۷ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر (۲۶ مایل در هر مایل /گیش،امپراطوری 22 میلیمتر -US) |
۲۴ ولت | I6 | ۲۲۰ اسب بخار (۱۶۲ کیلووات، ۲۱۷ اسب بخار) | ۲۶۵ نانومتر (۱۹۵ پوند فوت) | ۷٫۸–۸٫۴ | ۲۱۷–۲۳۷ کیلومتر / ساعت | 11.0 l / ۱۰۰ کیلومتر (۲۶ یانیهها ی -imp؛ ۲۱٫۴ یانیهها ی آمریکا) |
۳٫۲ ۲۴ ولت | I6 | ۲۲۰ اسب بخار (۱۶۲ کیلووات، ۲۱۷ اسب بخار) | ۳۱۰ نانومتر (۲۲۹ پوند فوت) | ۷٫۸–۸٫۳ | ۲۳۵–۲۴۳ کیلومتر / ساعت | ۱۰٫۹ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر (۲۶ مایل بر گزیل – امپراتور 21.6 میلیمتر – یورو) |
3.6 AMG 24V | I6 | 272 PS (۲۰۰ کیلو وات، ۲۶۸ اسب بخار) | ۳۸۵ مترمربع (۲۸۴ پوند فوت) | ۷٫۰–۷٫۲ | ۲۵۰ کیلومتر در ساعت (۱۵۵ مایل در ساعت) | 11.0 l / ۱۰۰ کیلومتر (۲۶ یانیهها ی -imp؛ ۲۱٫۴ یانیهها ی آمریکا) |
۴٫۲ ولت ۳۲ ولت | V8 | 279 PS (۲۰۵ کیلو وات، ۲۷۵ اسب بخار) | ۴۰۰ نانومتر (۲۹۵ پوند فوت) | ۶٫۸ | ۲۵۰ کیلومتر در ساعت (۱۵۵ مایل در ساعت) | 11.8 l / ۱۰۰ کیلومتر (۲۴ یانیهها ی -imp؛ ۱۹٫۹ یانیهها ی آمریکا) |
5.0 32V | V8 | ۳۲۰ اسب بخار (۲۳۵ کیلو وات، ۳۱۶ اسب بخار) | ۴۸۰ نانومتر (۳۵۴ پوند فوت) | ۵٫۹ | ۲۵۰ کیلومتر در ساعت (۱۵۵ مایل در ساعت) | ۱۳٫۵ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر (۲۰٫۹ مایل بر گزن – امپراتور 17.4 میلیمتر در هر مایل – یورو) |
5.0 32V | V8 | 326 PS (۲۴۰ کیلو وات، ۳۲۲ اسب بخار) | ۴۸۰ نانومتر (۳۵۴ پوند فوت) | ۵٫۹ | ۲۵۰ کیلومتر در ساعت (۱۵۵ مایل در ساعت) | |
۶٫۰ و ۳۲ وات | V8 | 381 PS (۲۸۰ کیلو وات، ۳۷۶ اسب بخار) | ۵۸۰ نانومتر (۴۲۸ پوند فوت) | ۵٫۴ | ۲۵۰ کیلومتر در ساعت (۱۵۵ مایل در ساعت) | ۱۴٫۵ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر (۱۹٫۵ میلیمتر بر گزیل – امپراتور16.2 میلیمتر در هر مایل – یورو) |
دیزل | ||||||
2.0 8V D | I4 | ۷۵ اسب بخار (۵۵ کیلو وات، ۷۴ اسب بخار) | ۱۲۶ نانومتر (۹۳ پوند فوت) | ۱۹٫۵–۲۱٫۵ | ۱۶۰–۱۸۰ کیلومتر / ساعت (۹۹–۱۱۲ مایل در ساعت) | 6.7 l / ۱۰۰ کیلومتر (۴۲ یانیهها ی -imp؛ ۳۵ یانیهها یآمریکا) |
2.0 16V D | I4 | ۱۰۹ اسب بخار (۸۰ کیلو وات، ۱۰۸ اسب بخار) | ۱۲۳ نانومتر (۹۱ پوند فوت) | ۱۷٫۶ | ۱۹۵ کیلومتر / ساعت (۱۲۱ مایل در ساعت) | |
2.5 10 V D | I5 | ۹۰ اسب بخار (۶۶ کیلو وات، ۸۹ اسب بخار) | ۱۵۴ نانومتر (۱۱۴ پوند فوت) | ۱۶٫۵ | ۱۷۵ کیلومتر در ساعت (۱۰۹ مایل در ساعت) | |
2.5 10 V D | I5 | 94 PS (۶۹ کیلو وات، ۹۳ اسب بخار) | ۱۵۸ نانومتر (۱۱۷ پوند فوت) | ۱۶٫۵–۱۸٫۵ | ۱۶۰–۱۶۵ کیلومتر / ساعت | 7.2 l / ۱۰۰ کیلومتر (۳۹ یانیهها ی -imp؛ ۳۳ یانیهها یآمریکا) |
3.0 12V D | I6 | ۱۱۱ اسب بخار (۸۲ کیلووات، ۱۰۹ اسب بخار) | ۱۸۵ نانومتر (۱۳۶ پوند فوت) | ۱۳٫۷ | ۱۹۰ کیلومتر در ساعت (۱۱۸ مایل در ساعت) | |
2.5V 20V D | I5 | ۱۱۳ پیکسل (۸۳ کیلو وات، ۱۱۱ اسب بخار) | ۱۷۳ نانومتر (۱۲۸ پوند فوت) | ۱۸٫۵–۲۰٫۴ | ۱۹۰ کیلومتر / ساعت | ۶٫۸ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر (۴۲ مگا پاس انگیز -imp؛ ۳۵ مایل-میکروگرم -US) |
3.0 12V D | I6 | ۱۱۷ اسب بخار (۸۶ کیلو وات، ۱۱۵ اسب بخار) | ۱۹۱ نانومتر (۱۴۱ پوند فوت) | ۱۵٫۰–۱۶٫۴ | ۱۷۵–۱۹۰ کیلومتر / ساعت | 7.8 l / ۱۰۰ کیلومتر (۳۶ یانیهها ی -imp؛ ۳۰ یانیهها یآمریکا) |
2.5 10V TD | I5 | ۱۲۲ اسب بخار (۹۰ کیلو وات، ۱۲۰ اسب بخار) | ۲۲۵ نانومتر (۱۶۶ پوند فوت) | ۱۲٫۳ | ۱۹۵ کیلومتر / ساعت (۱۲۱ مایل در ساعت) | |
2.5 10V TD | I5 | ۱۲۶ اسب بخار (۹۳ کیلو وات، ۱۲۴ اسب بخار) | ۲۳۱ نانومتر (۱۷۰ پوند فوت) | ۱۲٫۵–۱۳٫۰ | ۱۹۰–۱۹۵ کیلومتر / ساعت | ۷٫۵ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر (۳۸ مایل در هر مایل /گیش،امپراطوری 31 میلیمتر -US) |
۲۴ ولت D | I6 | ۱۳۶ اسب بخار (۱۰۰ کیلو وات، ۱۳۴ اسب بخار) | ۲۱۰ نانومتر (۱۵۵ پوند فوت) | ۱۲٫۸–۱۳٫۸ | ۱۸۷–۲۰۰ کیلومتر / ساعت | 7.4 l / ۱۰۰ کیلومتر (۳۸ یانیهها ی -imp؛ ۳۲ یانیهها یآمریکا) |
3.0 12V TD | I6 | ۱۴۳ اسب بخار (۱۰۵ و ۱۴۱ اسب بخار) | ۲۶۷ نانومتر (۱۹۷ پوند فوت) | ۱۰٫۹ | ۲۰۲ کیلومتر در ساعت (۱۲۶ مایل در ساعت) | |
3.0 12V TD | I6 | 147 PS (۱۰۸ کیلو وات، ۱۴۵ اسب بخار) | ۲۷۳ نانومتر (۲۰۱ پوند فوت) | ۱۰٫۹–۱۲٫۸ | ۱۸۶–۲۰۰ کیلومتر / ساعت | 7.8 l / ۱۰۰ کیلومتر (۳۶ یانیهها ی -imp؛ ۳۰ یانیهها یآمریکا) |
کیفیت ساخت[ویرایش]

تاکسی مینی مایلی W124
W124 اعتبار خوبی را به دست آورد. در سال 1995، نسخه موتور دیزل، طبقه بندی “طبقه متوسط بالاتری” را در بررسی قابلیت اطمینان از خودروهای 4-6 ساله توسط انجمن خودروسازی آلمانی (ADAC) به نمایش گذاشت، که با آمار 11.8 در 1000 خودرو برای چهار ساله اتومبیل ها و 21.6 برای سالن های شش ساله: این در مقایسه با تخریب 14.6 در 1000 اتومبیل برای چهار ساله آئودی 100s و 27.3 برای شش ساله بزرگ آئودی [۱۶]vv
خودرو
نام خودرومرسدس بنز E230کشور سازنده

سال (طراحی)2007
مشخصات فنی
موتور6 سیلندر 24 سوپاپهحجم موتور2496سی سیحداکثر قدرت204 اسب بخار در 6100 دور در دقیقهحداکثر گشتاور245 نیوتن متر در 2900 دور در دقیقهجعبه دنده7 دنده خودکار تیپ ترونیکشتاب 0 تا 1009.1 ثانیهحداکثر سرعت240 کیلومتر در ساعتوزن1650 کیلوگرماندازه (میلیمتر)4856 طول – 1822 عرض – 1483 ارتفاعفاصله بین دو محور2855 میلیمتر
مصرف سوخت و استانداردها
مصرف سوخت داخل شهر– لیتر در هر صد کیلومترمصرف سوخت خارج از شهر– لیتر در هر صد کیلومترمصرف سوخت ترکیبی9.5 لیتر در هر صد کیلومترحجم باک65 لیتراستاندارد آلایندگییورو 4میزان تولید CO2– گرم در هر کیلومتراستاندارد امنیت
تجهیزات و امکانات
